| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Hallar el total de dinero depositado en caja de ahorro en las cuatro sucursales del banco Nación, | ||||||
| de todos los cuatrimestre (total de cuatrimestre). | ||||||
| 2) Hallar el dinero total depositado en cada cuatrimestre de todas las sucursales. | ||||||
| 3) Hallar el promedio, máximo y mínimo de dinero depositado en cada cuatrimestre. | ||||||
| de todas las sucursales. | ||||||
| 4) Graficar sucursales y la cantidad de depósito. | ||||||
| 5) Graficar sucursales y los tres cuatrimestre. | ||||||
| 6) Graficar sucursales y el PROMEDIO anual de cuatrimestre. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario